服務熱線:
400-080-1865
13502291950
產品展示
產品說明
螺紋型防水透氣閥,俗稱呼吸器、透氣螺絲等,本產品采用本公司與合作伙伴聯合開發eptfe膜材,外殼PA66+20%玻纖原料,外套耐高溫硅膠O型圈。膜料與外殼通過緊包工藝結合在一起,具有性能穩定,安裝簡單,使用時間長,防水透氣性能高等特征。
產品特點
壓合實現良好的防水性能;
離開液面迅速恢復透氣;
扁平硅膠墊防止安裝時膠墊溢出。
主要好處:
?防塵防水性能達IP68
?保持氣壓平衡,避免膨脹氣體攻擊薄弱環節,防止出現開縫及變形的情況,延長殼體壽命
?保持濕度平衡,排放潮氣,緩解結霧和結露,保護殼內部件,延長殼部件壽命
?防止鹽、水腐蝕而引起的電子、電感產品故障,保護敏感的電子、電感產品
?簡化外殼密封設計,降低研發成本,降低研發難度
?降低生產成本,降低生產難度
?降低檢修維護成本
?防水防塵疏水
?不積塵,不積水,不形成塵餅,保持透氣順暢
?抗紫外線,長壽命
?寬工作溫度范圍
?安裝方便,維修方便
?同時高品質扁平墊,長壽命,不斷裂,耐疲勞。
?安全環保無毒,無尖刺
?大幅度降低售后故障率,降低項目成本,解決企業后顧之憂。
產品安裝指南
1、安裝位置及安裝孔的設計
安裝孔的位置優先選擇側面水平安裝,其次選擇底部安裝,切忌容易被雨水、塵灰等物體覆蓋的位置。以免被覆蓋物擋住防水透氣膜微孔。
安裝孔只要無毛刺、尖峰即可。有適當的倒角便于螺紋導入。
2、手擰防水透氣閥使得扁平密封圈壓縮率達30%~40%時為佳。
確保安裝表面清潔,沒有油漬、顆粒和其它污染物。如有必要,可用異丙醇清洗安裝表面。安裝前確保表面干燥。
儲存要求
1、避免陽光直射,避免靠近熱源,避免灰塵;
2、儲存時間不超過1年;
3、生產多余品放在原包裝內;
4、更換包裝時,應注意保護好產品卡牙。
系列 | 序號 | 物料編碼 | 閥體材質 | 安裝方式 | 膜型號 | 特性 | 透氣量 | 防水等級 | 圓/六角型 | 蓋型號 | 顏色 | 牙長 | 安裝接口 | 特點 | 規格書 |
閥類 | ml/min@ 70mbar |
mm | mm | ||||||||||||
塑膠塞式系列 | 1 | LD-FSS-130H67Φ9.0 | TPV | 塞式 | 13 | 疏水 | 60 | IP67 | |||||||
塑膠塞式系列 | 2 | LD-FSS-130H67Φ10.0 | TPV | 塞式 | 13 | 疏水 | 60 | IP67 | |||||||
塑膠塞式系列 | 3 | LD-FSS-130H67Φ12.0 | TPV | 塞式 | 13 | 疏水 | 60 | IP67 | |||||||
塑膠直插系列 | 4 | LD-FNZ-26WB67/Φ7 | PA66 | 直插式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 孔徑7圓型 | W | 白色 | Φ7 | 下載規格書 | ||
塑膠直插系列 | 5 | LD-FNN-26WB67/Φ7 | PA66 | 扭卡式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 孔徑7多邊型 | W | 白色 | Φ7 | 下載規格書 | ||
塑膠扭卡系列 | 6 | LD-FNK-250H67/Φ6.4 | PA66 | 卡扣式 | 25 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊16六角型 | 0 | 黑色 | Φ6.4 | 下載規格書 | ||
塑膠扭卡系列 | 7 | LD-FNK-250L67/Φ6.4 | PA66 | 卡扣式 | 25 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊16六角型 | 0 | 灰色 | Φ6.4 | 下載規格書 | ||
塑膠扭卡系列 | 8 | LD-FNK-250L67/M10 | PA66 | 卡扣式 | 25 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊16六角型 | 0 | 灰色 | Φ10.0 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 9 | LD-FCL-26WBD7/M40*1.5 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 8250 | IP67 | 對邊44六角型 | W | 白色 | M40*1.5 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 10 | LD-FCL-26WBZ7/M32*1.5 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 6250 | IP67 | 對邊36六角型 | W | 白色 | M32*1.5 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 11 | LD-FCL-26WBZ7/M20*1.5 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 2150 | IP67 | 對邊22六角型 | W | 白色 | M20*1.5 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 12 | LD-FCL-26WBZ7/M16*1.5 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 1375 | IP67 | 對邊20六角型 | W | 白色 | M16*1.5 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 13 | LD-FCL-26WCZ7/M16*1.5 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 1375 | IP67 | 對邊20六角型 | W | 銅本色 | M16*1.5 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 14 | LD-FCL-26WBZ7/M16*2.0 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 1375 | IP67 | 對邊20六角型 | W | 白色 | M16*2.0 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 15 | LD-FVL-96WV65/M12*1.5 | 鋁 | 螺紋式 | 96 | 疏水 | 6300 | IP65 | 對邊17六角型 | W | 鋁本色 | M12*1.5 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 16 | LD-FVL-26WVD7/M12*1.5 | 鋁 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊16六角型 | W | 鋁本色 | M12*1.5 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 17 | LD-FVL-26WV67/M12*1.5 | 鋁 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊16六角型 | W | 鋁本色 | M12*1.5 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 18 | LD-FCL-26WC67/M12*1.5 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊16六角型 | W | 銅本色 | M12*1.5 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 19 | LD-FCL-26WCD7/M12*1.5 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊16六角型 | W | 銅本色 | M12*1.5 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 20 | LD-FCL-26WH67/M12*1.5 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊16六角型 | W | 黑色 | M12*1.5 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 21 | LD-FCL-26WB67/M12*1.5 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊16六角型 | W | 白色 | M12*1.5 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 22 | LD-FCL-26WB67/M12*1.75 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊16六角型 | W | 白色 | M12*1.75 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 23 | LD-FCL-26WBD7/M12*1.75 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊16六角型 | W | 白色 | M12*1.75 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 24 | LD-FCL-26WHD7/M12*1.75 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊16六角型 | W | 黑色 | M12*1.75 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 25 | LD-FCL-26WBD7/M12*1.5 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊16六角型 | W | 白色 | M12*1.5 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 26 | LD-FCL-26WBD7/M12*1.25 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊16六角型 | W | 白色 | M12*1.25 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 27 | LD-FGL-26WGD7/M12*1.5 | 不銹鋼 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊16六角型 | W | 鋼本色 | M12*1.5 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 28 | LD-FGL-26WHD7/M12*1.5 | 不銹鋼 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊16六角型 | W | 黑色 | M12*1.5 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 29 | LD-FGL-26WBD7/M12*1.5 | 不銹鋼 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊16六角型 | W | 白色 | M12*1.5 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 30 | LD-FCL-26WHD7/M12*1.5 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊16六角型 | W | 黑色 | M12*1.5 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 31 | LD-FCL-33WBD7/M12*1.5 | 黃銅 | 螺紋式 | 33 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊16六角型 | W | 白色 | M12*1.5 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 32 | LD-FCL-26WBD7/M10*1.0 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊14六角型 | W | 白色 | M10*1.0 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 33 | LD-FCL-26WBD7/M10*1.0 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊14六角型 | W | 白色 | M10*1.0 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 34 | LD-FCL-26WB67/M10*1.0 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊14六角型 | W | 白色 | M10*1.0 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 35 | LD-FCL-26WBD7/M10*1.25 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊14六角型 | W | 白色 | M10*1.25 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 36 | LD-FVL-26WVD7/M10*1.0 | 鋁 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊14六角型 | W | 鋁本色 | M10*1.0 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 37 | LD-FCL-26WBD7/M8*1.0 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 對邊12六角型 | W | 白色 | M8*1.0 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 38 | LD-FCL-26WB67/M8*1.0 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 對邊12六角型 | W | 白色 | M8*1.0 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 39 | LD-FCL-26WH67/M8*1.0 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 對邊12六角型 | W | 黑色 | M8*1.0 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 40 | LD-FCL-26WHD7/M8*1.0 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 對邊12六角型 | W | 黑色 | M8*1.0 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 41 | LD-FCL-26WHD7/M8*1.0 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 對邊12六角型 | W | 黑色 | M8*1.0 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 42 | LD-FCL-26WH67/M5*0.8 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 對邊10六角型 | W | 黑色 | M5*0.8 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 43 | LD-FCL-26WHD7/M5*0.8 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 對邊10六角型 | W | 黑色 | M5*0.8 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 44 | LD-FCL-26WB67/M5*0.8 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 對邊10六角型 | W | 白色 | M5*0.8 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 45 | LD-FCL-26WBD7/M5*0.8 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 對邊10六角型 | W | 白色 | 白色 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 46 | LD-FGL-26WGD7/M5*0.8 | 不銹鋼 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 對邊10六角型 | W | 本色 | M5*0.8 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋套筒安裝系列 | 47 | LD-FGL-26WBD7/M5*0.8 | 不銹鋼 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 對邊10六角型 | W | 白色 | M5*0.8 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋一字刀安裝系列 | 48 | LD-FCL-27WHD7/M12*1.5 | 黃銅 | 螺紋式 | 27 | 疏水 | 260 | IP67 | 直徑16圓型 | W | 黑色 | M12*1.5 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋一字刀安裝系列 | 49 | LD-FCL-27WB67/M12*1.75 | 黃銅 | 螺紋式 | 27 | 疏水 | 260 | IP67 | 直徑16圓型 | W | 白色 | M12*1.75 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋一字刀安裝系列 | 50 | LD-FCL-22WBD7/M12X1.75 | 黃銅 | 螺紋式 | 22 | 疏水 | 260 | IP67 | 直徑16圓型 | W | 白色 | M12*1.75 | |||
金屬螺紋一字刀安裝系列 | 51 | LD-FCL-27WHD7/M12X1.75 | 黃銅 | 螺紋式 | 27 | 疏水 | 260 | IP67 | 直徑16圓型 | W | 黑色 | M12*1.75 | |||
金屬螺紋一字刀安裝系列 | 52 | LD-FCL-27WB67/M12*1.5 | 黃銅 | 螺紋式 | 27 | 疏水 | 260 | IP67 | 直徑16圓型 | W | 白色 | M12*1.5 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋一字刀安裝系列 | 53 | LD-FCL-27WBD7/M12*1.25 | 黃銅 | 螺紋式 | 27 | 疏水 | 260 | IP67 | 直徑16圓型 | W | 白色 | M12*1.25 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋一字刀安裝系列 | 54 | LD-FCL-27WBD7/M12*1.0 | 黃銅 | 螺紋式 | 27 | 疏水 | 260 | IP67 | 直徑16圓型 | W | 白色 | M12*1.0 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋一字刀安裝系列 | 55 | LD-FGL-27WGD7/M12*1.5 | 不銹鋼 | 螺紋式 | 27 | 疏水 | 260 | IP67 | 直徑16圓型 | W | 鋼本色 | M12*1.5 | 下載規格書 | ||
螺紋一字刀安裝系列 | 56 | LD-FGL-27WHD7/M12*1.5 | 不銹鋼 | 螺紋式 | 27 | 疏水 | 260 | IP67 | 直徑16圓型 | W | 黑色 | M12*1.5 | 下載規格書 | ||
螺紋一字刀安裝系列 | 57 | LD-FCL-27WHD7/M12*1.5 | 黃銅 | 螺紋式 | 27 | 疏水 | 260 | IP67 | 直徑16圓型 | W | 黑色 | M12*1.5 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋一字刀安裝系列 | 58 | LD-FGL-27WBD7/M12*1.5 | 不銹鋼 | 螺紋式 | 27 | 疏水 | 260 | IP67 | 直徑16圓型 | W | 白色 | M12*1.5 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋一字刀安裝系列 | 59 | LD-FCL-27WBD7/M12*1.5 | 黃銅 | 螺紋式 | 27 | 疏水 | 260 | IP67 | 直徑16圓型 | W | 白色 | M12*1.5 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋一字刀安裝系列 | 60 | LD-FCL-27WHD7-11/M5*0.8 | 黃銅 | 螺紋式 | 27 | 疏水 | 60 | IP67 | 直徑11圓型 | W | 黑色 | M5*0.8 | 下載規格書 |
系列 | 序號 | 物料編碼 | 閥體材質 | 安裝方式 | 膜型號 | 特性 | 透氣量 | 防水等級 | 圓/六角型 | 蓋型號 | 顏色 | 牙長 | 安裝接口 | 特點 | 規格書 |
閥類 | ml/min@ 70mbar |
mm | mm | ||||||||||||
金屬螺紋一字刀安裝系列 | 61 | LD-FCL-27WBD7-11/M5*0.8 | 黃銅 | 螺紋式 | 27 | 疏水 | 60 | IP67 | 直徑11圓型 | W | 白色 | M5*0.8 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋一字刀安裝系列 | 62 | LD-FCL-27WCD7-8/M5*0.8 | 黃銅 | 螺紋式 | 27 | 疏水 | 60 | IP67 | 直徑8圓型 | W | 銅本色 | M5*0.8 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋一字刀安裝系列 | 63 | LD-FGL-27WGD7-8/M5*0.8 | 不銹鋼 | 螺紋式 | 27 | 疏水 | 60 | IP67 | 直徑8圓型 | W | 本色 | M5*0.8 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋一字刀安裝系列 | 64 | LD-FGL-27WHD7-8/M5*0.8 | 不銹鋼 | 螺紋式 | 27 | 疏水 | 60 | IP67 | 直徑8圓型 | W | 黑色 | M5*0.8 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋一字刀安裝系列 | 65 | LD-FCL-27WBD7-8/M5*0.8 | 黃銅 | 螺紋式 | 27 | 疏水 | 60 | IP67 | 直徑8圓型 | W | 白色 | M5*0.8 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋一字刀安裝系列 | 66 | LD-FCL-27WG67M4×0.7 | 不銹鋼 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 40 | IP67 | 直徑8圓型 | W | 白色 | M4*0.7 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋一字刀安裝系列 | 67 | LD-FCL-27WB67M4×0.7 | 黃銅 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 40 | IP67 | 直徑8圓型 | W | 白色 | M4*0.7 | 下載規格書 | ||
金屬螺紋一字刀安裝系列 | 68 | LD-FGL-22WG67M4×0.7 | 不銹鋼 | 螺紋式 | 22 | 疏水 | 70 | IP67 | 直徑8圓型 | W | 白色 | M4*0.7 | 下載規格書 | ||
金屬手擰系列 | 69 | LD-FCL-27WB67-N/M12*1.75 | 黃銅 | 螺紋式 | 27 | 疏水 | 260 | IP67 | 直徑18圓型 | W | 白色 | M12*1.75 | 下載規格書 | ||
塑膠螺紋套筒安裝系列 | 70 | LD-FNL-210H67/M16*2.0 | PA66 | 螺紋式 | 21 | 疏水 | 2400 | IP67 | 對邊19六角型 | 0 | 黑色 | M16*2.0 | 下載規格書 | ||
塑膠螺紋套筒安裝系列 | 71 | LD-FNL-210H67/M16*1.5 | PA66 | 螺紋式 | 21 | 疏水 | 2400 | IP67 | 對邊19六角型 | 0 | 黑色 | M16*1.5 | 下載規格書 | ||
塑膠螺紋套筒安裝系列 | 72 | LD-FNL-210H67/G1/4 | PA66 | 螺紋式 | 21 | 疏水 | 2400 | IP67 | 對邊19六角型 | 0 | 黑色 | G1/4-19 | 下載規格書 | ||
塑膠螺紋套筒安裝系列 | 73 | LD-FNL-210L67/M16*2.0 | PA66 | 螺紋式 | 21 | 疏水 | 2400 | IP67 | 對邊19六角型 | 0 | 灰色 | M16*2.0 | 下載規格書 | ||
塑膠螺紋套筒安裝系列 | 74 | LD-FNL-210L67/M16*1.5 | PA66 | 螺紋式 | 21 | 疏水 | 2400 | IP67 | 對邊19六角型 | 0 | 灰色 | M16*1.5 | 下載規格書 | ||
塑膠螺紋套筒安裝系列 | 75 | LD-FNL-210L67/G1/4 | PA66 | 螺紋式 | 21 | 疏水 | 2400 | IP67 | 對邊19六角型 | 0 | 灰色 | G1/4-19 | 下載規格書 | ||
塑膠螺紋套筒安裝系列 | 76 | LD-FNL-260H67/M16*2.0 | PA66 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 748 | IP67 | 對邊19六角型 | 0 | 黑色 | M16*2.0 | 下載規格書 | ||
塑膠螺紋套筒安裝系列 | 77 | LD-FNL-260H67/M16*1.5 | PA66 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 748 | IP67 | 對邊19六角型 | 0 | 黑色 | M16*1.5 | 下載規格書 | ||
塑膠螺紋套筒安裝系列 | 78 | LD-FNL-260H67/G1/4 | PA66 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 748 | IP67 | 對邊19六角型 | 0 | 黑色 | G1/4-19 | 下載規格書 | ||
塑膠螺紋套筒安裝系列 | 79 | LD-FNL-260L67/M16*2.0 | PA66 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 748 | IP67 | 對邊19六角型 | 0 | 灰色 | M16*2.0 | 下載規格書 | ||
塑膠螺紋套筒安裝系列 | 80 | LD-FNL-260L67/M16*1.5 | PA66 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 748 | IP67 | 對邊19六角型 | 0 | 灰色 | M16*1.5 | 下載規格書 | ||
塑膠螺紋套筒安裝系列 | 81 | LD-FNL-26MHD7/M12*1.25 | PA66 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊16六角型 | M | 黑色 | M12*1.25 | 下載規格書 | ||
塑膠螺紋套筒安裝系列 | 82 | LD-FNL-26MLD7/M12*1.25 | PA66 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 260 | IP67 | 對邊16六角型 | M | 灰色 | M12*1.25 | 下載規格書 | ||
塑膠螺紋套筒安裝系列 | 83 | LD-FNL-21WBZ7/M10*1.0 | PA66 | 螺紋式 | 22 | 疏水 | 1820 | IP67 | 對邊16六角型 | 0 | 白色 | M10*1.0 | 下載規格書 | ||
塑膠螺紋套筒安裝系列 | 84 | LD-FNL-21WHZ7/M10*1.0 | PA66 | 螺紋式 | 22 | 疏水 | 1820 | IP67 | 對邊16六角型 | 0 | 黑色 | M10*1.0 | 下載規格書 | ||
塑膠螺紋套筒安裝系列 | 85 | LD-FNL-21WBD7/M10*1.0 | PA66 | 螺紋式 | 22 | 疏水 | 1820 | IP67 | 對邊16六角型 | 0 | 白色 | M10*1.0 | 下載規格書 | ||
塑膠螺紋套筒安裝系列 | 86 | LD-FNL-21WHD7/M10*1.0 | PA66 | 螺紋式 | 22 | 疏水 | 1820 | IP67 | 對邊16六角型 | 0 | 黑色 | M10*1.0 | 下載規格書 | ||
塑膠螺紋套筒安裝系列 | 87 | LD-FNL-26WBC7/M5*0.8 | PA66 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 對邊10六角型 | W | 白色 | M5*0.8 | 下載規格書 | ||
塑膠螺紋套筒安裝系列 | 88 | LD-FNL-26WHC7/M5*0.8 | PA66 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 對邊10六角型 | W | 黑色 | M5*0.8 | 下載規格書 | ||
塑膠螺紋套筒安裝系列 | 89 | LD-FNL-26WBD7/M5*0.8 | PA66 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 對邊10六角型 | W | 白色 | M5*0.8 | 下載規格書 | ||
塑膠螺紋套筒安裝系列 | 90 | LD-FNL-26WHD7/M5*0.8 | PA66 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 對邊10六角型 | W | 黑色 | M5*0.8 | 下載規格書 | ||
塑膠手擰系列 | 91 | LD-FNL-27WB67/M5*0.8 | PA66 | 螺紋式 | 26 | 疏水 | 60 | IP67 | 直徑12圓型 | W | 白色 | M5*0.8 | 下載規格書 | ||
塑膠帽式系列 | 92 | LD-FAM-22WH67/Φ8 | PA66 | 帽式 | 22 | 疏水 | 836 | IP67 | 孔徑8圓型 | W | 黑色 | Φ8 | 下載規格書 | ||
塑膠帽式系列 | 93 | LD-FAM-22WHD7/Φ8 | PA66 | 帽式 | 22 | 疏水 | 836 | IP67 | 孔徑8圓型 | W | 黑色 | Φ8 | 下載規格書 | ||
塑膠帽式系列 | 94 | LD-FSS-130H67/Φ8.5 | TPV | 塞式 | 13 | 疏水 | 60 | IP67 | 孔徑8.5圓型 | W | 黑色 | Φ8.5 | 下載規格書 | ||
塑膠帽式系列 | 95 | LD-FSU-130H67/Φ8.5 | PU | 塞式 | 13 | 疏水 | 60 | IP67 | 孔徑8.5圓型 | W | 黑色 | Φ8.5 | 下載規格書 |
Copyright ? ALL RIGHTS RESERVED 惠州市樂德電子科技有限公司 粵ICP備15115233號 網址:www.yidahuamu1.com.cn 中企動力提供網站建設